المكتب المركزي :
البناية رقم 104، الشقة 2، شارع أندرزغو، حي القيطرية، طهران، إيران
بعد سنوات من التخطيط واستمرار الحركة التي تم انطلاقها، ومع العمل بالنشاط وإجراء التغييرات في نظام الإدارة، أنشأنا شركة آباديس القائمة على المعرفة في عام 2017، لكي نبدأ بإنتاج أكياس شفط آباديس ذات الاستعمال الواحد، وأيضاً نخطو خطوات أكبر في تحقيق أهدافنا التي تتمثل في مكافحة عدوى المستشفيات والمعدات الطبية؛ فأدركنا بأننا مستعدون لإحداث التأثير، التأثير في مكافحة عدوى المستشفيات.




حجم الشفط: لتر واحد
المواصفات: يحتوي على مسحوق هلامية، والفلتر الكاره للماء (يمنع فيض السوائل)، ويتوافق مع جميع أجهزة الشفط، ويحتوي على نظام حماية الشفط المركزي.
أنواع فلاتر الأكياس النهائية: تنقسم الفلاتر المستخدمة في أكياس آباديس إلى ثلاثة أنواع، مما يمنع فيض السوائل:
| الرقم | اسم الفلتر | مواصفات الفلتر | ||||
| 1 | الفلتر الكاره للماء | الحيلولة دون دخول الكائنات الحية الدقيقة والبكتيريا الخطيرة إلى مخزن الشفط والبيئة المحيطة به | ||||
| 2 | فلتر dual | بالإضافة إلى مزايا الفلتر الكاره للماء، فإنه يمنع انخفاض الضغط في العمليات آلة الدخان | ||||
| 3 | الفلتر الميكانيكي | لا تتمتع بمزايا الفلتر الكاره للماء، ولكنه يتميز بأنه أفضل الفلاتر لمنع انخفاض الضغط. | ||||
اذهب إلى هذه الصفحة لمعرفة كيفية استخدام أكياس الشفط.
| رمز المنتج | المسحوق | نوع الفلتر | نوع الكيس | لون الغطاء | |
| 040111100 | ✓ | الكاره للماء | نهائي | ||
| 040102100 | × | dual | نهائي | ||
| 040103100 | × | الميكانيكي | نهائي | ||
| 040101100 | × | الكاره للماء | نهائي | ||
| 040112100 | ✓ | dual | نهائي | ||
| 040113100 | ✓ | الميكانيكي | نهائي | ||
العدد في الكرتونة: 4۵
أبعاد الكرتونة 44 * 42.5 * 57.5
حجم الشفط: 2 لتر عند استخدام الواحد، حتى 8 لترات عند وضع مجموعة واحدة على القاعدة
المواصفات: يحتوي على مسحوق هلامية، والفلتر الكاره للماء (يمنع فيض السوائل)، ويتوافق مع جميع أجهزة الشفط، ويحتوي على نظام حماية الشفط المركزي.
أنواع فلاتر الأكياس النهائية: تنقسم الفلاتر المستخدمة في أكياس آباديس إلى ثلاثة أنواع، مما يمنع فيض السوائل
| الرقم | اسم الفلتر | مواصفات الفلتر | ||||
| 1 | الفلتر الكاره للماء | الحيلولة دون دخول الكائنات الحية الدقيقة والبكتيريا الخطيرة إلى مخزن الشفط والبيئة المحيطة به | ||||
| 2 | فلتر dual | بالإضافة إلى مزايا الفلتر الكاره للماء، فإنه يمنع انخفاض الضغط في العمليات آلة الدخان | ||||
| 3 | الفلتر الميكانيكي | لا تتمتع بمزايا الفلتر الكاره للماء، ولكنه يتميز بأنه أفضل الفلاتر لمنع انخفاض الضغط. | ||||
اذهب إلى هذه الصفحة لمعرفة كيفية استخدام أكياس الشفط.






حجم الشفط: 2 لتر عند استخدام الواحد، حتى 8 لترات عند وضع مجموعة واحدة على القاعدة
المواصفات: يحتوي على مسحوق هلامية، والفلتر الكاره للماء (يمنع فيض السوائل)، ويتوافق مع جميع أجهزة الشفط، ويحتوي على نظام حماية الشفط المركزي.
أنواع فلاتر الأكياس النهائية: تنقسم الفلاتر المستخدمة في أكياس آباديس إلى ثلاثة أنواع، مما يمنع فيض السوائل
| الرقم | اسم الفلتر | مواصفات الفلتر | ||||
| 1 | الفلتر الكاره للماء | الحيلولة دون دخول الكائنات الحية الدقيقة والبكتيريا الخطيرة إلى مخزن الشفط والبيئة المحيطة به | ||||
| 2 | فلتر dual | بالإضافة إلى مزايا الفلتر الكاره للماء، فإنه يمنع انخفاض الضغط في العمليات آلة الدخان | ||||
| 3 | الفلتر الميكانيكي | لا تتمتع بمزايا الفلتر الكاره للماء، ولكنه يتميز بأنه أفضل الفلاتر لمنع انخفاض الضغط. | ||||
اذهب إلى هذه الصفحة لمعرفة كيفية استخدام أكياس الشفط.
| رمز المنتج | المسحوق | نوع الفلتر | نوع الكيس | لون الغطاء | |
| 040111200 | ✓ | الكاره للماء | نهائي | ||
| 040100201 | × | × | أولي | ||
| 040102200 | × | dual | نهائي | ||
| 040103200 | × | الميكانيكي | نهائي | ||
| 040110201 | ✓ | × | أولي | ||
| 040101200 | × | الكاره للماء | نهائي | ||
| 040112200 | ✓ | dual | نهائي | ||
| 040113200 | ✓ | الميكانيكي | نهائي | ||
العدد في الكرتونة: 4۵
أبعاد الكرتونة 44 * 42.5 * 57.5



حجم الشفط: 3 لترات عند استخدام الواحد، حتى 12 لتراً عند وضع مجموعة واحدة على القاعدة
المواصفات: يحتوي على مسحوق هلامية، والفلتر الكاره للماء (يمنع فيض السوائل)، ويتوافق مع جميع أجهزة الشفط، ويحتوي على نظام حماية الشفط المركزي.
أنواع فلاتر الأكياس النهائية: تنقسم الفلاتر المستخدمة في أكياس آباديس إلى ثلاثة أنواع، مما يمنع فيض السوائل.
| الرقم | اسم الفلتر | مواصفات الفلتر | ||||
| 1 | الفلتر الكاره للماء | الحيلولة دون دخول الكائنات الحية الدقيقة والبكتيريا الخطيرة إلى مخزن الشفط والبيئة المحيطة به | ||||
| 2 | فلتر dual | بالإضافة إلى مزايا الفلتر الكاره للماء، فإنه يمنع انخفاض الضغط في العمليات آلة الدخان | ||||
| 3 | الفلتر الميكانيكي | لا تتمتع بمزايا الفلتر الكاره للماء، ولكنه يتميز بأنه أفضل الفلاتر لمنع انخفاض الضغط. | ||||
اذهب إلى هذه الصفحة لمعرفة كيفية استخدام أكياس الشفط.
| رمز المنتج | المسحوق | نوع الفلتر | نوع الكيس | لون الغطاء | |
| 040111300 | ✓ | الكاره للماء | نهائي | ||
| 040100301 | × | × | أولي | ||
| 040102300 | × | dual | نهائي | ||
| 040103300 | × | الميكانيكي | نهائي | ||
| 040110301 | ✓ | × | أولي | ||
| 040101300 | × | الكاره للماء | نهائي | ||
| 040112300 | ✓ | dual | نهائي | ||
| 040113300 | ✓ | الميكانيكي | نهائي | ||
العدد في الكرتونة: 4۵
أبعاد الكرتونة 49 * 49 * 49
المكتب المركزي :
البناية رقم 104، الشقة 2، شارع أندرزغو، حي القيطرية، طهران، إيران
الهاتف :
المصنع :
البناية رقم 17، شارع جولشن 19، بولفار كلستان، منطقة شمس آباد الصناعية، طهران، إيران
الرمز البريدي : 1834165776